Kuortane Games urheilijat
Tästä eteenpäin livetuloksista löytyy viimeisimmät listat: KG20 LIVE-TULOKSET>>
OSALLISTUJAT JA ERÄJAOT Päivitetty 1.8.2020 / 02:05)
Lataa urheilijalista
Laji (suluissa maksimimäärä kilpailuun) SB PB
* Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. Listan lopussa varalla olevia urheilijoita. Eräjaot julkaistaa torstaina 30.7.
M 100 m A-erä (päivitetty eräjakoa)
rata
1 Oskari Lehtonen -97 FIN/NurmijYU 10,75 10,53
2 Aleksi Lehto -96 FIN/SeinäjsU 10,59 10,51
3 Matias Hove Johansen -98 NOR 10,46
4 Samuli Samuelsson -95 FIN/IkaalU 10,28 10,28
5 Samuel Purola -00 FIN/OulPy 10,49 10,31
6 Oyvind Kjerpeset -91 NOR 10,71 10,43
7 Tuukka Huuskola -98 FIN/EsboIF 10,45 10,45
8 Even Meinseth -96 NOR 10,51 10,50
M 100 m B-erä
rata
1 Valtteri Louko -03 FIN/LapVi 10,95 10,95
2 Eero Helppolainen -98 FIN/PorinTa 10,93 10,93
3 Joel Turkka -02 FIN/TampPy 10,89 10,89
4 Konsta Alatupa -99 FIN/KokTU 10,79 10,53
5 Niilo Mustalahti -02 FIN/SeinäjsU 10,75 10,75
6 Aleksi Ala-Prinkkilä -94 FIN/IFKraft 10,93 10,67
7 Viljami Parpala -96 FIN/SeinäjsU 10,90 10,90
8 Pietari Valoranta -00 FIN/JyväskKu 11,14
M 1500 m A-erä (päivitetty eräjakoa)
Ismael Debjani -90 BEL 3.33,70
Valentijn Weinans -95 NED 3.38,26
Yassin Bouih -96 ITA 3.39,21
Topi Raitanen -96 FIN/HKV 3.40,35 3.40,71
Kristian Uldbjerg Hansen -96 DEN 3.42,53 3.42,53
Joonas Rinne -95 FIN/SaarijPu 3.42,51 3.41,38
Mats Hauge -97 NOR 3.43,37 3.43,37
Mikael Johnsen -92 DEN 3.51,22 3.43,48
Samu Mikkonen -96 FIN/Joenska 3.45,35 3.45,35
Moa Bollerød -01 NOR 3.51,09 3.46,91
Eero Saleva -95 FIN/HKV 3.47,42 3.47,42
Konsta Hämäläinen -98 FIN/Joenska 3.49,14 3.49,14
Niklas Heikkilä -00 FIN/KuusUS 3.49,49 3.49,49
Otto Kaario -98 FIN/JyväskKU 3.50,78 3.50,78
Samuli Hussa -97 FIN/LimNM 3.50,89 3.50,89
Wilho Hautala -99 FIN/LahdA 3.52,19 3.52,19
Eemil Helander -01 FIN/JyväskKU 3.52,85
Mohammed Abouttahery- 01 MAR PACE
M 1500 m B-erä
Santtu Heikkinen -02 FIN/LampKiYU 3,52,64 3.52,64
Miika Tenhunen -96 FIN/NivU 3.54,46 3.51,64
Robin Kronqvist -00 FIN/IKFalken 3.53,38 3.53,38
Tuomas Puputti -97 FIN/IFRaseb 3.53,70 3.53,70
Jussi Huuskonen -92 FIN/JyväskKU 4.04,46 3.56,78
Mika Kotiranta -00 FIN/JoensKa 3.56,97
Joni Virkkala -95 FIN/GamlakIF 3.58,90 3.58,90
Leevi Keronen -00 FIN/LempkiYU 4.03,28
Samuel Auvinen -01 FIN/JoensKa 4.03,81 4.03,81
Alexi Ruokamo -96 FIN/JyväskKU 4.04,07 4.04,07
Leonar Marken -03 FIN/IFVOM 4.04,80 4.04,80
Lauri Hassi -90 FIN/OrivPo 4.05,15
Robert Hagström -87 FIN/GamlakIF 4.05,87 4.05,37
Walte Hautala -01 FIN/LahdA 4.09,34 4.08,39
Heikki Kumara -03 FIN/LaihLu 4.12,76 4.10,57
Roope Kangasvieri -01 FIN/ToholU PACE
M 110 m aj. (2 juoksua, etusuoralla 8 urheilijaa, jos takasuoralla 7 urheilijaa, päivitetty eräjakoa)
rata
1 Tarmo Savola -00 FIN/LappVei 15,55
2 Ilari Manninen -97 FIN/JyväskKU 14,05 14,02
3 Vladimir Vukicevic -91 NOR 13,92 13,54
4 Elmo Lakka -93 FIN/JyväskKU 13,76 13,49
5 Koen Smet -92 NED 13,81 13,53
6 Johannes Treiel -98 EST 14,32 14,26
7 Pyry Santahuhta -99 KanksLei 14,56 14,56
8 Eelis Hirvinen -98 FIN/KanksLei 15,04 14,85
M 4x100 m
rata
4 FIN 2 Konsta Alatupa, Aleksi Lehto, Oskari Lehtonen, Joel Turkka
5 FIN 2 Tuukka Huuskola, Ville Myllymäki, Samuli Samuelsson, Samuel Purola
N 800 m A-erä
Noelie Yarigo -85 BEN 2.02,25 1.59,12
Sara Kuivisto -91 FIN/BorgåAK 2.03,46 2.01,85
Elise Vanderelst -98 BEL 2.03,66
Ilona Mononen -03 FIN/LahdA 2.09,34 2.09,34
Ronja Koskela -03 FIN/KuivAu 2.09,49 2.09,49
Alisa Virtanen -02 FIN/JyväskKU 2.11,36 2.09,68
Heini Ikonen -99 FIN/JyväskKU 2.10,46 2.10,46
Siiri Rainio -00 FIN/JyväskKU 2.11,57 2.11,57
Kaisa Honkaharju -93 FIN//KälvTa 2.11,78 2.11,76
Jeanine Nygård -91 FIN/VasaIS PACE
N 800 m B-erä
Vilma Pere -03 FIN/EurRai 2.13,13 2.13,13
Enni Katajalaakso -02 FIN/KannU 2.13,22 2.13,22
Sini Rajaniemi -04 FIN/LahdA 2.13,25 2.13,25
Jemina Forss -00 FIN/TampPy 2.13,81 2.11,43
Saana Lappalainen -05 FIN/SeinäjsU 2.13,29 2.12,57
Emilia Jousimaa -93 FIN/EsboIF 2.16,16 2.14,94i
Mona Jäppinen -97 FIN/HKV 2.14,96 2.14,96
Elina Mettälä -03 FIN/HKV 2.15,15 2.15,15
Nina Chydenius -90 FIN/GamlakIF
Ida Kannisto - 90 FIN/TampU 2.24,34 2.22,89
Veera Hakomäki SeinäjsU PACE
N 200 m A-erä
rata
1 Sofia Järvelin -98 FIN/AlavU 25,17 25,17
2 Maria Räsänen -92 LapinlVe 25,02 24,10
3 Aino Pulkkinen -98 FIN/JyväskKU 24,52 23,73
4 Lotta Kemppinen -98 FIN/HIFK 23,56 23,56
5 Alina Strömberg -99 FIN/LarsmoIF 23,88 23,88
6 Mette Baas -00 FIN/VeitsilKV 24,34 24,32
7 Anna Julin -94 FIN/IFNykn 25,08 24,57
8 Alisa Aalto -99 FIN/TampPy 25,00 25,00
N 200 m B-erä
rata
3 Jeanine Nygård -91 FIN/VasaIS 25,35 24,25
4 Eerika Koivuniemi -04 FIN/KauhWI 25,32 25,32
5 Emma Tainio -03 FIN/PaimU 25,31 25,31
6 Maisa Laakso -00 FIN/VasaIS 25,50 25,50
N 100 m aj. 1 alkuerä
rata
1 Eveliina Bogdanof -96 FIN/KuivAu 14,80 14,58
2 Stiina Kokkonen -02 FIN/TampU 14,40 14,40
3 Miia Sillman -95 FIN/TampPy 13,78 13,78
4 Annimari Korte -88 FIN/HIFK 12,76 12,72
5 Reetta Hurske -95 FIN/TampPy 12,91 12,78
6 Janette Rinne -96 FIN/HKV 14,28 14,00
7 Nathalie Westman -98 FIN/GamlakIF 14,78 14,78
N 100 m aj. 2 alkuerä
rata
2 Janika Pulkkinen -01 FIN/SavonlRie 14,88 14,88
3 Nora-Julia Isoluoma -99 FIN/JyväskKU 14,50 14,24
4 Nooralotta Neziri -92 FIN/JyväskKU 12,84 12,81
5 Lotta Harala -92 FIN/TampPy 13,13 13,13
6 Sonja Stång -02 FIN/ KuivAu 13,82 13,82
7 Reeta Valve -88 FIN/MuurY 14,49 14,49
** Loppukilpailuun erien 3 parasta ja 2 aikojen perusteella.
Para
100 m kelaus
rata
1 Sini Paukkeri -01 T54 FIN/PudasjU 18,53 17,69
2 Niko Ristiranta -98 T54 FIN/KuusKi 16,30 15,60
3 Tuomo Himanka -92 T54 FIN/KalajJu 15,18 15,07
4 Leo-Pekka Tähti -83 T54 FIN/PorTa 14,07 13,63
5 Esa-Pekka Mattila -89 T54 FIN/EspTa 14,78 14,23
6 Henry Manni -92 T34 FIN//LänsiuU 15,90 15,61
7 Amanda Kotaja -95 T54 FIN/VampU 15,93 15,64
8 Henry Sundblom -91 T53 FIN/TuUL 19,63 19,63
400 m kelaus
rata
1 Henry Sundblom -91 T53 FIN/TuUL 1.15,90 1.15,90
2 Sini Paukkeri -01 T54 FIN/PudasjU 1.14,94
3 Niko Ristiranta -98 T54 FIN/KuusKi 59,83
4 Amanda Kotaja -95 T54 FIN/VampU 1.00,09 56,90
5 Esa-Pekka Mattila -89 T54 FIN/EspTa 53,83 52,77
6 Leo-Pekka Tähti -83 T54 FIN/PorTa 49,74 47,68
7 Henry Manni -92 T34 FIN/LänsiuU 52,23 51,79
8 Tuomo Himanka -92 T54 FIN/KalajJu 58,21 55,16
M pituus (8 urheilijaa)
Ingar Kiplesund -96 NOR 768 810
Roni Ollikainen -90 FIN/HKV 761 805
Eero Haapala -89 FIN/ViipU 795
Simo Lipsanen -95 FIN/LappUM 740 765
Topias Koukkula -96 FIN/KangU 762 762
Otto Pulkkinen -01 FIN/ImU 748 748
Janne Etelämäki -92 FIN/KuortKu 703 746
Jimi Nukala -00 FIN/VasaIS 737 737
Pyry Keränen -97 FIN/KarkkPo 732 754 varalla
Benjamin Olli -04 FIN/VasaIS 671 671 varalla
M kiekko (8 urheilijaa)
Daniel Ståhl -92 SWE 70,25 71,86
Simon Pettersson -94 SWE 67,10 67,10
Sven Martin Skagestad -95 NOR 63,35 65,20
Oskari Perälampi -96 FIN/EspTa 57,05 58,02
Frantz Kruger -75 FIN/VasaIS 56,00 69,97
Raine Munukka -82 FIN/KuortKu 55,57 62,40
Pyry Niskala -90 FIN/SeinäjsU 54,83 61,66
Ville Kivioja -90 FIN/NokU 54,56 58,43
M keihäs (11 urheilijaa)
Johannes Vetter 93 GER 94,44
Petr Frydrych -88 CZE 81,22 88,32
Kim Amb -90 SWE 86,49 86,49
Lassi Etelätalo –88 FIN/JoensKa 78,99 84,98
Gatis Cakss -95 LAT 83,45 83,72
Toni Kuusela -94 FIN/KuortKu 81,36 83,40
Jami Kinnunen -95 FIN/ÄänekU 79,12 79,12
Topias Laine - 01 FIN/HKV 78,16 78,16
Jarmo Marttila -92 FIN/KälvTa 76,56 76,56
Teemu Narvi -00 FIN/KanksLei 75,50 75,90
Toni Keränen -98 FIN/LimNM 75,33 78,86
N korkeus (8 urheilijaa)
Ella Junnila -98 FIN/TampPy 185 195
Linda Sandblom -89 FIN/HIK 181 193
Sini Lällä -94 FIN/JyväskKU 184 184
Laura Rautanen -88 FIN/VilppVei 182 187i
Miia Lindholm -88 FIN/HIFK 179 181
Elin Pajunen -95 FIN/IFÅsarna 175 180
Emma Nyman -00 FIN/IFKraft 171
Gabriela Kosonen -95 FIN/JyväskKU 167 181 varalla
** Korkeuden korotukset: 165, 170, 175, 180, 183, 186, 189, 191 + 2cm
N seiväs (8 urheilijaa)
Holly Bradshaw -91 GBR 466 481
Elina Lampela -98 FIN/OulPy 450 450
Sophie Cook -94 GBR 450 450
Essi Melender -02 FIN/VaasVa 407 407
Saga Andersson -00 EsboIF 405 442
Henriikka Könönen -97 FIN/KuivAu 380 415
Minttu Koskiaho -01 FIN/KarijTa 380 400
Tuuli Järvinen -05 FIN/KeurKi 385 385
** Seipään korotukset 360, 380, 395, 410, 420, 430, 440, 450, 455 + 5cm
N pituus (8 urheilijaa)
Taika Koilahti -98 FIN/TurWei 603 669
Kira Kytölä -93 FIN/EsboIF 592 642
Tähti Alver –94 EST 645w 630
Miia Sillman -95 FIN/TampPy 620 627
Kreete Verlin -97 EST 622 625
Nea Lento -02 FIN/TampPy 601 621
Roosa Määttälä -97 FIN/KokkVei 603 619
Katja Kangas -90 FIN/PohjKoi 589 612
Gia Reinholm -99 FIN/JyväskKU 588 588 varalla
Henriikka Aaltonen -99 FIN/VaasVa 587 587 varalla
Paula Vihtalahti -96 FIN/NoormNo 585 586 varalla
Nathalie Westman -98 FIN/GamlakIF 572 572 varalla
Reeta Valve -88 FIN/MuurY 604 varalla
N keihäs (9 urheilijaa)
Nikola Ogrodnikova -90 CZE 64,22 67,40
Lina Muze -92 LAT 60,00 64,87
Asdis Hjalmsdottir -85 ISL 62,66 63,43
Sigrid Borge -95 NOR 63,28
Heidi Nokelainen -90 FIN/JoensKa 60,43 62,13
Julia Valtanen -01 FIN/RaumU 57,84 57,84
Jatta-Mari Jääskeläinen -94 FIN/TuUL 55,86 57,47
Sanne Erkkola -94 FIN/TuUL 55,70 55,70
Jenni Kangas -92 FIN/LahdA 55,60 60,98
Saara Lipsanen -95 FIN/LappUM 53,92 56,66 varalla
Jelena Jaakkola -89 FIN/SoinSi 52,00 58,89 varalla
Anni-Linnea Alanen -02 FIN/VaasVa 48,34 55,24 varalla
M seiväs (esilajina) klo 14:30
Mikko Paavola -98 AlajA 531 536
Jere Keskinen -99 VaasTo 532
Juho Alasaari -03 LaihLu 525 525
Joonatan Kemppainen -02 PihtipTui 485 485
Johan-Antti Kivilahti -98 HaapajKi 505 505
Anton Kunnas -99 IFSibboV 470 522
Iiro Suutarinen -00 ÄhtU 500 500
** Rimankorotukset 430 – 450 – 470 -490 – 505 – 515 – 525 + 10 cm
Lataa urheilijalista
Laji (suluissa maksimimäärä kilpailuun) SB PB
* Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. Listan lopussa varalla olevia urheilijoita. Eräjaot julkaistaa torstaina 30.7.
M 100 m A-erä (päivitetty eräjakoa)
rata
1 Oskari Lehtonen -97 FIN/NurmijYU 10,75 10,53
2 Aleksi Lehto -96 FIN/SeinäjsU 10,59 10,51
3 Matias Hove Johansen -98 NOR 10,46
4 Samuli Samuelsson -95 FIN/IkaalU 10,28 10,28
5 Samuel Purola -00 FIN/OulPy 10,49 10,31
6 Oyvind Kjerpeset -91 NOR 10,71 10,43
7 Tuukka Huuskola -98 FIN/EsboIF 10,45 10,45
8 Even Meinseth -96 NOR 10,51 10,50
M 100 m B-erä
rata
1 Valtteri Louko -03 FIN/LapVi 10,95 10,95
2 Eero Helppolainen -98 FIN/PorinTa 10,93 10,93
3 Joel Turkka -02 FIN/TampPy 10,89 10,89
4 Konsta Alatupa -99 FIN/KokTU 10,79 10,53
5 Niilo Mustalahti -02 FIN/SeinäjsU 10,75 10,75
6 Aleksi Ala-Prinkkilä -94 FIN/IFKraft 10,93 10,67
7 Viljami Parpala -96 FIN/SeinäjsU 10,90 10,90
8 Pietari Valoranta -00 FIN/JyväskKu 11,14
M 1500 m A-erä (päivitetty eräjakoa)
Ismael Debjani -90 BEL 3.33,70
Valentijn Weinans -95 NED 3.38,26
Yassin Bouih -96 ITA 3.39,21
Topi Raitanen -96 FIN/HKV 3.40,35 3.40,71
Kristian Uldbjerg Hansen -96 DEN 3.42,53 3.42,53
Joonas Rinne -95 FIN/SaarijPu 3.42,51 3.41,38
Mats Hauge -97 NOR 3.43,37 3.43,37
Mikael Johnsen -92 DEN 3.51,22 3.43,48
Samu Mikkonen -96 FIN/Joenska 3.45,35 3.45,35
Moa Bollerød -01 NOR 3.51,09 3.46,91
Eero Saleva -95 FIN/HKV 3.47,42 3.47,42
Konsta Hämäläinen -98 FIN/Joenska 3.49,14 3.49,14
Niklas Heikkilä -00 FIN/KuusUS 3.49,49 3.49,49
Otto Kaario -98 FIN/JyväskKU 3.50,78 3.50,78
Samuli Hussa -97 FIN/LimNM 3.50,89 3.50,89
Wilho Hautala -99 FIN/LahdA 3.52,19 3.52,19
Eemil Helander -01 FIN/JyväskKU 3.52,85
Mohammed Abouttahery- 01 MAR PACE
M 1500 m B-erä
Santtu Heikkinen -02 FIN/LampKiYU 3,52,64 3.52,64
Miika Tenhunen -96 FIN/NivU 3.54,46 3.51,64
Robin Kronqvist -00 FIN/IKFalken 3.53,38 3.53,38
Tuomas Puputti -97 FIN/IFRaseb 3.53,70 3.53,70
Jussi Huuskonen -92 FIN/JyväskKU 4.04,46 3.56,78
Mika Kotiranta -00 FIN/JoensKa 3.56,97
Joni Virkkala -95 FIN/GamlakIF 3.58,90 3.58,90
Leevi Keronen -00 FIN/LempkiYU 4.03,28
Samuel Auvinen -01 FIN/JoensKa 4.03,81 4.03,81
Alexi Ruokamo -96 FIN/JyväskKU 4.04,07 4.04,07
Leonar Marken -03 FIN/IFVOM 4.04,80 4.04,80
Lauri Hassi -90 FIN/OrivPo 4.05,15
Robert Hagström -87 FIN/GamlakIF 4.05,87 4.05,37
Walte Hautala -01 FIN/LahdA 4.09,34 4.08,39
Heikki Kumara -03 FIN/LaihLu 4.12,76 4.10,57
Roope Kangasvieri -01 FIN/ToholU PACE
M 110 m aj. (2 juoksua, etusuoralla 8 urheilijaa, jos takasuoralla 7 urheilijaa, päivitetty eräjakoa)
rata
1 Tarmo Savola -00 FIN/LappVei 15,55
2 Ilari Manninen -97 FIN/JyväskKU 14,05 14,02
3 Vladimir Vukicevic -91 NOR 13,92 13,54
4 Elmo Lakka -93 FIN/JyväskKU 13,76 13,49
5 Koen Smet -92 NED 13,81 13,53
6 Johannes Treiel -98 EST 14,32 14,26
7 Pyry Santahuhta -99 KanksLei 14,56 14,56
8 Eelis Hirvinen -98 FIN/KanksLei 15,04 14,85
M 4x100 m
rata
4 FIN 2 Konsta Alatupa, Aleksi Lehto, Oskari Lehtonen, Joel Turkka
5 FIN 2 Tuukka Huuskola, Ville Myllymäki, Samuli Samuelsson, Samuel Purola
N 800 m A-erä
Noelie Yarigo -85 BEN 2.02,25 1.59,12
Sara Kuivisto -91 FIN/BorgåAK 2.03,46 2.01,85
Elise Vanderelst -98 BEL 2.03,66
Ilona Mononen -03 FIN/LahdA 2.09,34 2.09,34
Ronja Koskela -03 FIN/KuivAu 2.09,49 2.09,49
Alisa Virtanen -02 FIN/JyväskKU 2.11,36 2.09,68
Heini Ikonen -99 FIN/JyväskKU 2.10,46 2.10,46
Siiri Rainio -00 FIN/JyväskKU 2.11,57 2.11,57
Kaisa Honkaharju -93 FIN//KälvTa 2.11,78 2.11,76
Jeanine Nygård -91 FIN/VasaIS PACE
N 800 m B-erä
Vilma Pere -03 FIN/EurRai 2.13,13 2.13,13
Enni Katajalaakso -02 FIN/KannU 2.13,22 2.13,22
Sini Rajaniemi -04 FIN/LahdA 2.13,25 2.13,25
Jemina Forss -00 FIN/TampPy 2.13,81 2.11,43
Saana Lappalainen -05 FIN/SeinäjsU 2.13,29 2.12,57
Emilia Jousimaa -93 FIN/EsboIF 2.16,16 2.14,94i
Mona Jäppinen -97 FIN/HKV 2.14,96 2.14,96
Elina Mettälä -03 FIN/HKV 2.15,15 2.15,15
Nina Chydenius -90 FIN/GamlakIF
Ida Kannisto - 90 FIN/TampU 2.24,34 2.22,89
Veera Hakomäki SeinäjsU PACE
N 200 m A-erä
rata
1 Sofia Järvelin -98 FIN/AlavU 25,17 25,17
2 Maria Räsänen -92 LapinlVe 25,02 24,10
3 Aino Pulkkinen -98 FIN/JyväskKU 24,52 23,73
4 Lotta Kemppinen -98 FIN/HIFK 23,56 23,56
5 Alina Strömberg -99 FIN/LarsmoIF 23,88 23,88
6 Mette Baas -00 FIN/VeitsilKV 24,34 24,32
7 Anna Julin -94 FIN/IFNykn 25,08 24,57
8 Alisa Aalto -99 FIN/TampPy 25,00 25,00
N 200 m B-erä
rata
3 Jeanine Nygård -91 FIN/VasaIS 25,35 24,25
4 Eerika Koivuniemi -04 FIN/KauhWI 25,32 25,32
5 Emma Tainio -03 FIN/PaimU 25,31 25,31
6 Maisa Laakso -00 FIN/VasaIS 25,50 25,50
N 100 m aj. 1 alkuerä
rata
1 Eveliina Bogdanof -96 FIN/KuivAu 14,80 14,58
2 Stiina Kokkonen -02 FIN/TampU 14,40 14,40
3 Miia Sillman -95 FIN/TampPy 13,78 13,78
4 Annimari Korte -88 FIN/HIFK 12,76 12,72
5 Reetta Hurske -95 FIN/TampPy 12,91 12,78
6 Janette Rinne -96 FIN/HKV 14,28 14,00
7 Nathalie Westman -98 FIN/GamlakIF 14,78 14,78
N 100 m aj. 2 alkuerä
rata
2 Janika Pulkkinen -01 FIN/SavonlRie 14,88 14,88
3 Nora-Julia Isoluoma -99 FIN/JyväskKU 14,50 14,24
4 Nooralotta Neziri -92 FIN/JyväskKU 12,84 12,81
5 Lotta Harala -92 FIN/TampPy 13,13 13,13
6 Sonja Stång -02 FIN/ KuivAu 13,82 13,82
7 Reeta Valve -88 FIN/MuurY 14,49 14,49
** Loppukilpailuun erien 3 parasta ja 2 aikojen perusteella.
Para
100 m kelaus
rata
1 Sini Paukkeri -01 T54 FIN/PudasjU 18,53 17,69
2 Niko Ristiranta -98 T54 FIN/KuusKi 16,30 15,60
3 Tuomo Himanka -92 T54 FIN/KalajJu 15,18 15,07
4 Leo-Pekka Tähti -83 T54 FIN/PorTa 14,07 13,63
5 Esa-Pekka Mattila -89 T54 FIN/EspTa 14,78 14,23
6 Henry Manni -92 T34 FIN//LänsiuU 15,90 15,61
7 Amanda Kotaja -95 T54 FIN/VampU 15,93 15,64
8 Henry Sundblom -91 T53 FIN/TuUL 19,63 19,63
400 m kelaus
rata
1 Henry Sundblom -91 T53 FIN/TuUL 1.15,90 1.15,90
2 Sini Paukkeri -01 T54 FIN/PudasjU 1.14,94
3 Niko Ristiranta -98 T54 FIN/KuusKi 59,83
4 Amanda Kotaja -95 T54 FIN/VampU 1.00,09 56,90
5 Esa-Pekka Mattila -89 T54 FIN/EspTa 53,83 52,77
6 Leo-Pekka Tähti -83 T54 FIN/PorTa 49,74 47,68
7 Henry Manni -92 T34 FIN/LänsiuU 52,23 51,79
8 Tuomo Himanka -92 T54 FIN/KalajJu 58,21 55,16
M pituus (8 urheilijaa)
Ingar Kiplesund -96 NOR 768 810
Roni Ollikainen -90 FIN/HKV 761 805
Eero Haapala -89 FIN/ViipU 795
Simo Lipsanen -95 FIN/LappUM 740 765
Topias Koukkula -96 FIN/KangU 762 762
Otto Pulkkinen -01 FIN/ImU 748 748
Janne Etelämäki -92 FIN/KuortKu 703 746
Jimi Nukala -00 FIN/VasaIS 737 737
Pyry Keränen -97 FIN/KarkkPo 732 754 varalla
Benjamin Olli -04 FIN/VasaIS 671 671 varalla
M kiekko (8 urheilijaa)
Daniel Ståhl -92 SWE 70,25 71,86
Simon Pettersson -94 SWE 67,10 67,10
Sven Martin Skagestad -95 NOR 63,35 65,20
Oskari Perälampi -96 FIN/EspTa 57,05 58,02
Frantz Kruger -75 FIN/VasaIS 56,00 69,97
Raine Munukka -82 FIN/KuortKu 55,57 62,40
Pyry Niskala -90 FIN/SeinäjsU 54,83 61,66
Ville Kivioja -90 FIN/NokU 54,56 58,43
M keihäs (11 urheilijaa)
Johannes Vetter 93 GER 94,44
Petr Frydrych -88 CZE 81,22 88,32
Kim Amb -90 SWE 86,49 86,49
Lassi Etelätalo –88 FIN/JoensKa 78,99 84,98
Gatis Cakss -95 LAT 83,45 83,72
Toni Kuusela -94 FIN/KuortKu 81,36 83,40
Jami Kinnunen -95 FIN/ÄänekU 79,12 79,12
Topias Laine - 01 FIN/HKV 78,16 78,16
Jarmo Marttila -92 FIN/KälvTa 76,56 76,56
Teemu Narvi -00 FIN/KanksLei 75,50 75,90
Toni Keränen -98 FIN/LimNM 75,33 78,86
N korkeus (8 urheilijaa)
Ella Junnila -98 FIN/TampPy 185 195
Linda Sandblom -89 FIN/HIK 181 193
Sini Lällä -94 FIN/JyväskKU 184 184
Laura Rautanen -88 FIN/VilppVei 182 187i
Miia Lindholm -88 FIN/HIFK 179 181
Elin Pajunen -95 FIN/IFÅsarna 175 180
Emma Nyman -00 FIN/IFKraft 171
Gabriela Kosonen -95 FIN/JyväskKU 167 181 varalla
** Korkeuden korotukset: 165, 170, 175, 180, 183, 186, 189, 191 + 2cm
N seiväs (8 urheilijaa)
Holly Bradshaw -91 GBR 466 481
Elina Lampela -98 FIN/OulPy 450 450
Sophie Cook -94 GBR 450 450
Essi Melender -02 FIN/VaasVa 407 407
Saga Andersson -00 EsboIF 405 442
Henriikka Könönen -97 FIN/KuivAu 380 415
Minttu Koskiaho -01 FIN/KarijTa 380 400
Tuuli Järvinen -05 FIN/KeurKi 385 385
** Seipään korotukset 360, 380, 395, 410, 420, 430, 440, 450, 455 + 5cm
N pituus (8 urheilijaa)
Taika Koilahti -98 FIN/TurWei 603 669
Kira Kytölä -93 FIN/EsboIF 592 642
Tähti Alver –94 EST 645w 630
Miia Sillman -95 FIN/TampPy 620 627
Kreete Verlin -97 EST 622 625
Nea Lento -02 FIN/TampPy 601 621
Roosa Määttälä -97 FIN/KokkVei 603 619
Katja Kangas -90 FIN/PohjKoi 589 612
Gia Reinholm -99 FIN/JyväskKU 588 588 varalla
Henriikka Aaltonen -99 FIN/VaasVa 587 587 varalla
Paula Vihtalahti -96 FIN/NoormNo 585 586 varalla
Nathalie Westman -98 FIN/GamlakIF 572 572 varalla
Reeta Valve -88 FIN/MuurY 604 varalla
N keihäs (9 urheilijaa)
Nikola Ogrodnikova -90 CZE 64,22 67,40
Lina Muze -92 LAT 60,00 64,87
Asdis Hjalmsdottir -85 ISL 62,66 63,43
Sigrid Borge -95 NOR 63,28
Heidi Nokelainen -90 FIN/JoensKa 60,43 62,13
Julia Valtanen -01 FIN/RaumU 57,84 57,84
Jatta-Mari Jääskeläinen -94 FIN/TuUL 55,86 57,47
Sanne Erkkola -94 FIN/TuUL 55,70 55,70
Jenni Kangas -92 FIN/LahdA 55,60 60,98
Saara Lipsanen -95 FIN/LappUM 53,92 56,66 varalla
Jelena Jaakkola -89 FIN/SoinSi 52,00 58,89 varalla
Anni-Linnea Alanen -02 FIN/VaasVa 48,34 55,24 varalla
M seiväs (esilajina) klo 14:30
Mikko Paavola -98 AlajA 531 536
Jere Keskinen -99 VaasTo 532
Juho Alasaari -03 LaihLu 525 525
Joonatan Kemppainen -02 PihtipTui 485 485
Johan-Antti Kivilahti -98 HaapajKi 505 505
Anton Kunnas -99 IFSibboV 470 522
Iiro Suutarinen -00 ÄhtU 500 500
** Rimankorotukset 430 – 450 – 470 -490 – 505 – 515 – 525 + 10 cm